| Geschäftsführender Vorstand | ||||
|
1. Vorsitzender | ![]() |
2. Vorsitzender | |
| Mike Heinrich | Carsten Hoffmann | |||
| Alter: | Alter 42 Jahre | |||
| Verheiratet, 2 Kinder | Verheiratet, 2 Kinder | |||
| Mitglied seit: 2004 | ||||
| Hobbys: | Hobbys: | |||
| e-Mail: Mike Heinrich | e-Mail: Carten Hoffmann | |||
|
Schriftführer |
|
Kassenwart | |
| Jürgen Beinlich | Susanne Batke | |||
| Alter | Alter 61 Jahre | |||
| Verheiratet, 2 Kinder | Verheiratet | |||
| Mitglied seit: | Mitglied seit:01.01.2008 | |||
| Hobbys: | Hobbys: | |||
| e-Mail: Jürgen Beinlich | e-Mail: Susanne Batke | |||
|
Jugendleiter Fußball | ![]() |
stellv. Jugendleiter Fußball | |
| Sascha Frey | Mike Heinrich | |||
| Alter: | Alter: | |||
| verheiratet, 1 Kind | verheiratet, 2 Kinder | |||
| Mitglied seit: | Mitglied seit: | |||
| Hobbys: | Hobbys: | |||
| e-Mail: Sascha Frey | e-Mail: Mike Heinrich | |||
|
Spartenleiter Turnen | ![]() |
Spartenleiter Karate | |
| Holger Schmalz | Nicolo Alaimo | |||
| Alter: | Alter: | |||
| Mitglied seit: | Mitglied seit: | |||
| Hobbys: | Hobbys: | |||
| e-Mail: | e-Mail: Nicolo Alaimo | |||
|
Pressewart | ![]() |
Sozialwart | |
| Detlef Hacke | Jürgen Beinlich | |||
| Alter: | Alter: | |||
| verheiratet, 1 Kind | verheiratet, 2 Kinder | |||
| Mitglied seit: | Mitglied seit: | |||
| Hobbys: | Hobbys: | |||
| e-Mail: Detlef Hacke | e-Mail: Jürgen Beinlich | |||
|
Organisation Platzkassierer | ![]() |
Platzwart | |
| Klaus Mielke | Elmar Schäfer | |||
| Alter: | ||||
| Mitglied seit: | ||||
| Hobbys: | ||||
| e-Mail: Klaus Mielke | ||||





